學(xué)校在我們的人生中扮演者重要的角色,對我們樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān)、人生觀(guān)等都非常的重要。近視治療因我國兒童青少年近視率的高達70%,成為時(shí)下最熱門(mén)的一個(gè)話(huà)題之一,因此市面上出現了各種矯正視力的方式,為了孩子的視力健康,購買(mǎi)了很多矯正視力的產(chǎn)品。但其實(shí)……
教育照明≠照亮
近期對教室照明現狀的調查顯示,教室照明存在燈光昏暗、刺眼還伴隨著(zhù)頻閃、藍光、顯指低等各種問(wèn)題,連最基礎的照度都無(wú)法達標,長(cháng)年累月的會(huì )對學(xué)生的視力產(chǎn)生不可逆轉的損傷,這就是我們青少年近視率居高不下的主要原因,所以選對教育照明產(chǎn)品非常重要!
提及到學(xué)校,今天小編要講的就是教育照明,據統計學(xué)生的大多數時(shí)間都是在學(xué)校中度過(guò)的,如果教育照明不達標,這將極大影響孩子們的成長(cháng)!良好的教室光環(huán)境可以提供學(xué)生最舒適的照明質(zhì)量,提高學(xué)習效率的同時(shí),減少視覺(jué)疲勞,有利于維護師生健康。學(xué)校教室的照明應以視覺(jué)的健康舒適作為考慮的要點(diǎn)。
因為學(xué)生在教室進(jìn)行學(xué)習活動(dòng)時(shí),幾乎全是近距離的注視,為了適應教室環(huán)境,人的視覺(jué)器官的自行調節,而使眼部肌肉過(guò)分緊張;另一方面,學(xué)生課業(yè)負擔嚴重,長(cháng)期在不良的教室照明環(huán)境下學(xué)習,將造成視覺(jué)生理上的疾病。對學(xué)生而言,教室如果照明環(huán)境舒適且設備齊全,則可提高學(xué)習效率;針對老師而言,若處在設備良好且舒適的照明環(huán)境中教室,更易收到事半功倍的教室效果光環(huán)境的作用基本上可分為心理與生理兩方面:
1、心理方面:
(1)舒適的照明環(huán)境可使學(xué)生具有良好的心理感覺(jué)。
(2)舒適的照明環(huán)境可激發(fā)學(xué)生的學(xué)習熱情。
(3)良好的教室照明可以提升視覺(jué)作業(yè)效率。
2、生理方面:
(1)舒適的照明環(huán)境可以避免視覺(jué)器官上的疾病,防止視覺(jué)疾病。
(2)舒適的照明環(huán)境可避免光污染,維護師生身體健康。
LED凈化燈具18W36W平板燈生產(chǎn)廠(chǎng)家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專(zhuān)注于生產(chǎn)手術(shù)室LED凈化燈,無(wú)塵室專(zhuān)用LED凈化燈的公司。
產(chǎn)品編號 | 發(fā)光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發(fā)光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發(fā)光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產(chǎn)品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發(fā)光均勻≥90%,不會(huì )有漏光;
LED凈化燈具18W36W平板燈生產(chǎn)廠(chǎng)家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專(zhuān)注于生產(chǎn)手術(shù)室LED凈化燈,無(wú)塵室專(zhuān)用LED凈化燈的公司。
產(chǎn)品編號 | 發(fā)光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發(fā)光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發(fā)光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產(chǎn)品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發(fā)光均勻≥90%,不會(huì )有漏光;
LED凈化燈具18W36W平板燈生產(chǎn)廠(chǎng)家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專(zhuān)注于生產(chǎn)手術(shù)室LED凈化燈,無(wú)塵室專(zhuān)用LED凈化燈的公司。
產(chǎn)品編號 | 發(fā)光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發(fā)光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發(fā)光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產(chǎn)品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發(fā)光均勻≥90%,不會(huì )有漏光;
LED凈化燈具18W36W平板燈生產(chǎn)廠(chǎng)家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專(zhuān)注于生產(chǎn)手術(shù)室LED凈化燈,無(wú)塵室專(zhuān)用LED凈化燈的公司。
產(chǎn)品編號 | 發(fā)光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發(fā)光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發(fā)光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發(fā)光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發(fā)光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發(fā)光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產(chǎn)品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發(fā)光均勻≥90%,不會(huì )有漏光;
景泰源為您提供優(yōu)質(zhì)的LED凈化燈,手術(shù)室凈化燈,醫院凈化燈,藥廠(chǎng)凈化燈,無(wú)塵室凈化燈,潔凈室凈化燈,倉庫照明,冷庫燈,LED凈化燈,醫院照明燈
詳細介紹